统一社会信用代码 | 912111217471035501 | 法定代表人 | 刘殿华 | 注册资金 | 4010万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 辽宁 | 注册地址 | 盘锦市大洼县田家镇 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2002-03-04 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 盘锦市大洼县田家镇 |
资质项
1 项
注册人员
13 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 周峰 | 2111021963******16 | 二级注册建造师 | 辽221101014551 |
2 | 赵艳 | 2111031978******68 | 二级注册建造师 | 辽221111236455 |
3 | 刘殿华 | 2111211953******15 | 二级注册建造师 | 辽221090910702 |
4 | 唐锁贤 | 2111211961******31 | 二级注册建造师 | 辽221111120954 |
5 | 臧兆华 | 2111211964******16 | 二级注册建造师 | 辽221111120955 |
6 | 张国义 | 2111211964******52 | 二级注册建造师 | 辽221111120956 |
7 | 赵立坤 | 2111211969******19 | 二级注册建造师 | 辽221090910704 |
8 | 魏耀文 | 2111211969******33 | 二级注册建造师 | 辽221090910703 |
9 | 刘殿双 | 2111211971******14 | 二级注册建造师 | 辽221101116321 |
10 | 周洪玉 | 2111211977******2X | 二级注册建造师 | 辽221111236456 |
11 | 张旭明 | 2309021983******11 | 二级注册建造师 | 辽221111120957 |
12 | 李浩 | 4108021977******52 | 二级注册建造师 | 辽221080910701 |
13 | 蒋志弘 | 5113231992******76 | 二级注册建造师 | 辽221181884626 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |