统一社会信用代码 | 91320000559340583F | 法定代表人 | 李桂 | 注册资金 | 2200万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 江苏 | 注册地址 | 南京市江宁区双龙大道1198号601室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2010-08-04 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 南京市江宁区双龙大道1198号601室 |
资质项
7 项
注册人员
9 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 戴学华 | 3209231965******59 | 二级临时注册建造师 | 苏232000802361 |
2 | 王洋 | 3201211991******19 | 二级注册建造师 | 苏232171718582 |
3 | 于飞 | 3203221991******19 | 二级注册建造师 | 苏232151710871 |
4 | 程华 | 3206211987******30 | 二级注册建造师 | 苏232151612310 |
5 | 李志成 | 3206821989******59 | 二级注册建造师 | 苏232151612311 |
6 | 徐发中 | 3209111965******14 | 二级注册建造师 | 苏232050802249 |
7 | 徐发斌 | 3209111974******15 | 二级注册建造师 | 苏232131303412 |
8 | 吴凡凡 | 3209241990******58 | 二级注册建造师 | 苏232161717056 |
9 | 黄瑞中 | 3209261968******15 | 二级注册建造师 | 苏232131425355 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |