统一社会信用代码 | 916403237150712756 | 法定代表人 | 牛广 | 注册资金 | 3214.66万 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 盐池县城南街水保巷9号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2001-02-26 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 盐池县城南街水保巷9号 |
资质项
3 项
注册人员
25 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 李玫洁 | 4228261989******25 | 二级注册建造师 | 宁264181801787 |
2 | 蔡源珠 | 6127261985******19 | 二级注册建造师 | 宁264141502176 |
3 | 黄贵华 | 6401021980******65 | 二级注册建造师 | 宁264060900447 |
4 | 王志亮 | 6401021984******19 | 二级注册建造师 | 宁264171706998 |
5 | 王海仙 | 6403231984******28 | 二级注册建造师 | 宁264091002538 |
6 | 牛珍民 | 6403231987******20 | 二级注册建造师 | 宁264181801788 |
7 | 杨学明 | 6403231991******13 | 二级注册建造师 | 宁264171706999 |
8 | 孙丽娟 | 6403231993******25 | 二级注册建造师 | 宁264181801789 |
9 | 李东升 | 6421011972******16 | 二级注册建造师 | 宁264181801968 |
10 | 孙荣月 | 6421261961******22 | 二级注册建造师 | 宁264081001909 |
11 | 王玉忠 | 6421261963******16 | 二级注册建造师 | 宁264070803111 |
12 | 牛仲林 | 6421261968******16 | 二级注册建造师 | 宁264081001908 |
13 | 吴科 | 6421261968******19 | 二级注册建造师 | 宁264050900450 |
14 | 王耀远 | 6421261969******19 | 二级注册建造师 | 宁264060900446 |
15 | 唐菊云 | 6421261970******45 | 二级注册建造师 | 宁264091002373 |
16 | 王玉秀 | 6421261972******21 | 二级注册建造师 | 宁264081001910 |
17 | 王兴瑞 | 6421261972******19 | 二级注册建造师 | 宁264060900449 |
18 | 马宁宁 | 6422231989******27 | 二级注册建造师 | 宁264171706997 |
19 | 张小平 | 6422241982******1X | 二级注册建造师 | 宁264121304847 |
20 | 魏具东 | 6422241985******10 | 二级注册建造师 | 宁264121304754 |
21 | 王颖秋 | 2101111968******26 | 一级注册建造师 | 宁164151600705 |
22 | 李铁山 | 4103251968******17 | 一级注册建造师 | 宁161111206439 |
23 | 年三芹 | 4128271979******27 | 一级注册建造师 | 宁164131400396 |
24 | 吴剑刚 | 6121321975******38 | 一级注册建造师 | 宁164151600706 |
25 | 刘瑶永 | 6401211978******14 | 一级注册建造师 | 宁164151600642 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |