统一社会信用代码 | 913713007774453599 | 法定代表人 | 孙曾祥 | 注册资金 | 2010万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 山东 | 注册地址 | 临沂市兰山区陶然路与沂州路交汇联安现代城1#楼2304室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2005-07-22 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 临沂市兰山区陶然路与沂州路交汇联安现代城1#楼2304室 |
资质项
3 项
注册人员
16 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 王永 | 3203057******31 | 二级注册建造师 | 213070800607 |
2 | 韩志华 | 3701021974******3X | 二级注册建造师 | 213071003840 |
3 | 孙晓璐 | 3713021982******2X | 二级注册建造师 | 213121306732 |
4 | 肖永岗 | 3713121982******3X | 二级注册建造师 | 213161711234 |
5 | 吴学成 | 3713211982******39 | 二级注册建造师 | 213111205175 |
6 | 张乃夫 | 3713221992******14 | 二级注册建造师 | 213141509689 |
7 | 伊树兴 | 3713231986******11 | 二级注册建造师 | 213111306491 |
8 | 张建钲 | 3713231988******13 | 二级注册建造师 | 213151610640 |
9 | 刘静 | 3713261987******24 | 二级注册建造师 | 213101205044 |
10 | 史佩振 | 3713271987******39 | 二级注册建造师 | 213111205408 |
11 | 高西友 | 3728011971******31 | 二级注册建造师 | 213131407936 |
12 | 薛克亮 | 3728011976******31 | 二级注册建造师 | 213111205230 |
13 | 尹加夺 | 3728221975******12 | 二级注册建造师 | 213171812337 |
14 | 顾磊 | 3728321964******3X | 二级注册建造师 | 213111205168 |
15 | 李树东 | 3728321970******14 | 二级注册建造师 | 213111205178 |
16 | 高举峰 | 3728321978******1X | 二级注册建造师 | 213111205173 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |