统一社会信用代码 | 916401003964487597 | 法定代表人 | 孔天有 | 注册资金 | 4000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 宁夏银川市金凤区城市公元121号综合楼A座2310室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2014-07-24 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 宁夏银川市金凤区城市公元121号综合楼A座2310室 |
资质项
17 项
注册人员
12 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋述林 | 3706821984******30 | 二级注册建造师 | 宁264070901096 |
2 | 张东宁 | 6401031976******17 | 二级注册建造师 | 宁264070803023 |
3 | 康治业 | 6401031980******32 | 二级注册建造师 | 宁264050800370 |
4 | 白海 | 6401031985******53 | 二级注册建造师 | 宁264151602916 |
5 | 吕海虎 | 6402021972******12 | 二级注册建造师 | 宁264091002832 |
6 | 洪苛苛 | 6402021991******20 | 二级注册建造师 | 宁264171706561 |
7 | 张天勤 | 6403211983******37 | 二级注册建造师 | 宁264050802158 |
8 | 俞慧 | 6403211988******20 | 二级注册建造师 | 宁264141501612 |
9 | 郭燕 | 6403241989******28 | 二级注册建造师 | 宁264171706560 |
10 | 陈国锋 | 6422231981******1X | 二级注册建造师 | 宁264151602917 |
11 | 魏启明 | 6422241983******56 | 二级注册建造师 | 宁264091400393 |
12 | 夏燕飞 | 6532011991******54 | 二级注册建造师 | 宁264141801899 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |