统一社会信用代码 | 91650200742207721K | 法定代表人 | 李月廷 | 注册资金 | 3008万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 新疆 | 注册地址 | 新疆克拉玛依市白碱滩区门户路131号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2011-09-09 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 新疆克拉玛依市白碱滩区门户路131号 |
资质项
1 项
注册人员
12 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 刘晓宇 | 2106821990******58 | 二级注册建造师 | 新265131434358 |
2 | 程广见 | 3416211987******10 | 二级注册建造师 | 新265121220956 |
3 | 廖彬 | 5109211983******32 | 二级注册建造师 | 新265991448044 |
4 | 李应坤 | 5115231990******7X | 二级注册建造师 | 新265141434359 |
5 | 李月秋 | 6501011973******31 | 二级注册建造师 | 新265111114482 |
6 | 李琰 | 6501041969******28 | 二级注册建造师 | 新265080908130 |
7 | 刘玉玮 | 6502031969******26 | 二级注册建造师 | 新265141436909 |
8 | 李彬 | 6523011990******13 | 二级注册建造师 | 新265121220955 |
9 | 饶舜 | 6523261968******37 | 二级注册建造师 | 新265991441279 |
10 | 秦晓玉 | 6523271977******65 | 二级注册建造师 | 新265131429251 |
11 | 刘俊初 | 6528261969******18 | 二级注册建造师 | 新265991437149 |
12 | 李铭华 | 6542241984******14 | 二级注册建造师 | 新265131430632 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |