统一社会信用代码 | 91230103781327363E | 法定代表人 | 王晓冬 | 注册资金 | 3000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 黑龙江 | 注册地址 | 哈尔滨市南岗区南直路181号盟科视界5栋3单元10层2号101室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2006-02-17 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 哈尔滨市南岗区南直路181号盟科视界5栋3单元10层2号101室 |
资质项
6 项
注册人员
22 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 隋伟 | 2305041970******10 | 二级临时注册建造师 | 00177624 |
2 | 陈思远 | 2308021963******19 | 二级临时注册建造师 | 00177707 |
3 | 王洪伟 | 2308021968******33 | 二级临时注册建造师 | 00177623 |
4 | 孙洪林 | 2308031961******15 | 二级临时注册建造师 | 00177703 |
5 | 周兴强 | 1309301987******34 | 二级注册建造师 | 23000080 |
6 | 王善奎 | 2301021985******10 | 二级注册建造师 | 00222031 |
7 | 朱晓东 | 2301031971******15 | 二级注册建造师 | 23003142 |
8 | 张树文 | 2301221966******39 | 二级注册建造师 | 00224015 |
9 | 郭艳萍 | 2302041983******05 | 二级注册建造师 | 00960189 |
10 | 刘亚权 | 2302061974******16 | 二级注册建造师 | 23002842 |
11 | 张雷 | 2302231987******1X | 二级注册建造师 | 00226855 |
12 | 许少春 | 2302301980******11 | 二级注册建造师 | 00220063 |
13 | 赵丽杰 | 2304071971******47 | 二级注册建造师 | 01416891 |
14 | 张振伟 | 2306241987******57 | 二级注册建造师 | 23001060 |
15 | 韩铁全 | 2308046******95 | 二级注册建造师 | 00214954 |
16 | 代玉双 | 2308116******03 | 二级注册建造师 | 00214959 |
17 | 许良 | 2308811989******12 | 二级注册建造师 | 23000907 |
18 | 王凤龙 | 2310251973******13 | 二级注册建造师 | 00219221 |
19 | 孙艳 | 2310831989******49 | 二级注册建造师 | 23013534 |
20 | 张国宇 | 2321011987******18 | 二级注册建造师 | 01209088 |
21 | 蔚刚 | 2323211981******74 | 二级注册建造师 | 00219222 |
22 | 王一星 | 2323211985******10 | 二级注册建造师 | 00958205 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |