统一社会信用代码 | 91350124050337509E | 法定代表人 | 林运德 | 注册资金 | 2500万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 福建 | 注册地址 | 福建省福州市马尾区君竹路1号-1天马花园写字楼六层(自贸试验区内) | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2012-08-01 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 福建省福州市马尾区君竹路1号-1天马花园写字楼六层(自贸试验区内) |
资质项
11 项
注册人员
23 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 林宏英 | 3501021977******1X | 注册造价工程师 | B17350006417 |
2 | 郭海英 | 3501211974******2X | 二级注册建造师 | 闽235131470274 |
3 | 林辉 | 3501231990******19 | 二级注册建造师 | 闽235171893622 |
4 | 陈仙 | 3501241977******65 | 二级注册建造师 | 闽235121789739 |
5 | 陈铭 | 3501241983******52 | 二级注册建造师 | 闽235111249724 |
6 | 郑学铨 | 3501251966******19 | 二级注册建造师 | 闽235111247035 |
7 | 林运德 | 3501251970******1X | 二级注册建造师 | 闽235060808337 |
8 | 郑可生 | 3501251988******36 | 二级注册建造师 | 闽235141579484 |
9 | 杨永泰 | 3502111984******14 | 二级注册建造师 | 闽235121474198 |
10 | 陈德强 | 3503041965******19 | 二级注册建造师 | 闽235080917589 |
11 | 王骥 | 3503221982******34 | 二级注册建造师 | 闽235111133210 |
12 | 陈传杰 | 3504261983******30 | 二级注册建造师 | 闽235080811108 |
13 | 林永照 | 3505001977******59 | 二级注册建造师 | 闽235070705851 |
14 | 林宏英 | 3501021977******1X | 一级注册建造师 | 闽135151514593 |
15 | 吴仕健 | 3501251984******19 | 一级注册建造师 | 闽135161616612 |
16 | 林宏英 | 3501021977******1X | 注册监理工程师 | 35005267 |
17 | 陈仙 | 3501241977******65 | 注册监理工程师 | 35005761 |
18 | 林运德 | 3501251970******1X | 注册监理工程师 | 35005436 |
19 | 吴仕健 | 3501251984******19 | 注册监理工程师 | 35006909 |
20 | 王骥 | 3503221982******34 | 注册监理工程师 | 35005660 |
21 | 林永照 | 3505001977******59 | 注册监理工程师 | 42003626 |
22 | 李朝炯 | 4202221964******15 | 注册监理工程师 | 35006346 |
23 | 赖明圣 | 4224251961******36 | 注册监理工程师 | 35004067 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |