统一社会信用代码 | 91640202763247087N | 法定代表人 | 马丽娜 | 注册资金 | 50万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 宁夏石嘴山市大武口区世纪大道东、星光大道北(世纪大道南706号二楼) | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2005-03-29 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 宁夏石嘴山市大武口区世纪大道东、星光大道北(世纪大道南706号二楼) |
资质项
4 项
注册人员
9 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 班春旭 | 6402211983******14 | 二级注册建造师 | 宁264101305455 |
2 | 柏海军 | 6402231984******10 | 二级注册建造师 | 宁264101305454 |
3 | 李亚芹 | 2101031951******45 | 注册电气工程师(供配电) | 6400002-DG001 |
4 | 刘玉德 | 2101061952******19 | 注册公用设备工程师(动力) | 6400002-CD001 |
5 | 闻涛 | 3701021977******33 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 6400002-CS001 |
6 | 何万里 | 3729231976******66 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 6400002-CN001 |
7 | 杜明庆 | 3708291987******37 | 二级注册结构工程师 | 6400002-S003 |
8 | 李亚旭 | 4104221987******13 | 二级注册结构工程师 | 6400002-S0001 |
9 | 朱卫平 | 2113231959******3X | 二级注册建筑师 | 6400002-001 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |