统一社会信用代码 | 916401000647747343 | 法定代表人 | 胡海峰 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 银川市兴庆区德源街以西兴水路以南绿地21商城C区第18#楼A幢24层01号房 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2013-05-16 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 银川市兴庆区德源街以西兴水路以南绿地21商城C区第18#楼A幢24层01号房 |
注册人员
15 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 周金鹏 | 612726******38 | 二级注册建造师 | 宁2642015201603585 |
2 | 王海兵 | 640302******13 | 二级注册建造师 | 宁2642019201905364 |
3 | 马晓明 | 640102******12 | 二级注册建造师 | 宁2642015201603485 |
4 | 黄凤霞 | 642123******25 | 二级注册建造师 | 宁2642010201103024 |
5 | 张斌 | 642221******96 | 二级注册建造师 | 宁2642010201204006 |
6 | 杨奕飞 | 642101******19 | 二级注册建造师 | 宁2642010201102936 |
7 | 宋波 | 640102******10 | 二级注册建造师 | 宁2642021202103382 |
8 | 郭春光 | 642126******35 | 二级注册建造师 | 宁2642011201204514 |
9 | 胡佳乐 | 640121******14 | 二级注册建造师 | 宁2642019202000716 |
10 | 杨森 | 642223******15 | 二级注册建造师 | 宁2642015201603167 |
11 | 张斌 | 642221******96 | 一级注册建造师 | 宁1642019202000292 |
12 | 雷兆吉 | 142326******18 | 二级注册建造师 | 宁2642007200900103 |
13 | 刘学斌 | 642102******16 | 二级注册建造师 | 宁2642018201903165 |
14 | 侯捷 | 642102******92 | 二级注册建造师 | 宁2642008201001922 |
15 | 马波 | 511321******93 | 二级注册建造师 | 宁2642015201603042 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |