统一社会信用代码 | 91640000227684750R | 法定代表人 | 李坤 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 银川市兴庆区凤凰南街南苑康晨4-1号办公楼 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1992-09-23 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 银川市兴庆区凤凰南街南苑康晨4-1号办公楼 |
注册人员
15 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 关守硕 | 132201******12 | 二级注册建造师 | 宁2642022202300310 |
2 | 王东亮 | 642102******57 | 二级注册建造师 | 宁2642009201103776 |
3 | 郭金星 | 441422******32 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 6400686-CN001 |
4 | 张学玲 | 642102******41 | 二级注册建造师 | 宁2642013201400380 |
5 | 王卫国 | 612724******16 | 一级注册建造师 | 宁1642018201900204 |
6 | 王建军 | 642124******13 | 一级注册建造师 | 宁1642011201200206 |
7 | 吴增奎 | 640381******1X | 二级注册建造师 | 宁2642018201903776 |
8 | 李磊 | 642102******15 | 二级注册建造师 | 宁2642013201400935 |
9 | 马晓鹏 | 640321******10 | 一级注册建造师 | 宁1642018201900086 |
10 | 吴彦鹏 | 410726******14 | 一级注册建造师 | 宁1642022202300104 |
11 | 王永福 | 642226******15 | 二级注册建造师 | 宁2642017201706595 |
12 | 韩道永 | 642422******13 | 一级注册建造师 | 宁1642005201000052 |
13 | 董清 | 640381******51 | 一级注册建造师 | 宁1642012201400339 |
14 | 刘霞 | 430221******29 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 6400686-CS001 |
15 | 王政统 | 640323******16 | 一级注册建造师 | 宁1642022202300060 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |