统一社会信用代码 | 916411007359881875 | 法定代表人 | 周胜利 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 银川市金凤区尹家渠北街70号鑫业大厦4楼 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2003-05-13 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 银川市金凤区尹家渠北街70号鑫业大厦4楼 |
注册人员
14 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 刘奇玮 | 350423******1X | 二级注册建造师 | 宁2642009201002742 |
2 | 李全良 | 622723******18 | 二级注册建造师 | 宁2642015201603869 |
3 | 张冬 | 640203******35 | 二级注册建造师 | 宁2642010201203858 |
4 | 王继刚 | 642125******18 | 二级注册建造师 | 宁2642006200803005 |
5 | 王维元 | 642221******96 | 二级注册建造师 | 宁2642011201204582 |
6 | 谢伏志 | 640221******12 | 二级注册建造师 | 宁2642006200800678 |
7 | 曹渊 | 642224******14 | 一级注册建造师 | 宁1642016201900260 |
8 | 刘一饕 | 622821******91 | 二级注册建造师 | 宁2642008201001755 |
9 | 周瑜丹 | 350583******42 | 一级注册建造师 | 宁1642020202100097 |
10 | 廖伟华 | 360122******3X | 二级注册建造师 | 宁2642009201102874 |
11 | 程婧 | 152726******2X | 一级注册建造师 | 宁1642017201800807 |
12 | 武建忠 | 640323******19 | 二级注册建造师 | 宁2642014201501537 |
13 | 曹渊 | 642224******14 | 二级注册建造师 | 宁2642012201400501 |
14 | 周柏成 | 350583******79 | 二级注册建造师 | 宁2642022202300499 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |