统一社会信用代码 | 91640323MA75X6Y233 | 法定代表人 | 陈华明 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 盐池县长城北路6号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2016-10-09 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 盐池县长城北路6号 |
注册人员
15 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 孙小奇 | 642226******13 | 二级注册建造师 | 宁2642020202101130 |
2 | 拓明泽 | 642222******10 | 二级注册建造师 | 宁2642020202100929 |
3 | 李志刚 | 640121******11 | 一级注册建造师 | 宁1122018201901307 |
4 | 李菊梅 | 642126******23 | 二级注册建造师 | 宁2642020202101047 |
5 | 崔文成 | 412726******1X | 二级注册建造师 | 宁2642018201904577 |
6 | 吴云飞 | 640323******13 | 二级注册建造师 | 宁2642018202100045 |
7 | 董元珠 | 642222******16 | 二级注册建造师 | 宁2642021202200948 |
8 | 安永录 | 640103******72 | 二级注册建造师 | 宁2642007200900088 |
9 | 范国军 | 640322******13 | 二级注册建造师 | 宁2642009201204525 |
10 | 郑永娟 | 640323******25 | 二级注册建造师 | 宁2642013201400441 |
11 | 丁志宏 | 642224******16 | 二级注册建造师 | 宁2642009201002108 |
12 | 袁晨喜 | 640323******30 | 一级注册建造师 | 宁1642022202300096 |
13 | 袁晨喜 | 640323******30 | 二级注册建造师 | 宁2642020202201444 |
14 | 曹惠军 | 640321******37 | 二级注册建造师 | 宁2642020202200848 |
15 | 刘文琴 | 640323******22 | 二级注册建造师 | 宁2642018201904246 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |