统一社会信用代码 | 916401000984900433 | 法定代表人 | 田旭东 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 宁夏银川市金凤区正源南街宝湖天下5号楼1515室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2014-03-19 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 宁夏银川市金凤区正源南街宝湖天下5号楼1515室 |
注册人员
13 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨桃桃 | 622726******23 | 二级注册建造师 | 宁2642019202000860 |
2 | 马淑梅 | 640102******21 | 二级注册建造师 | 宁2642006200801005 |
3 | 刘与安 | 640103******38 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800007 |
4 | 薛亮云 | 642221******50 | 二级注册建造师 | 宁2642018201903687 |
5 | 邵安惠 | 640202******41 | 二级注册建造师 | 宁2642005200801494 |
6 | 蔡江岚 | 640102******23 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800986 |
7 | 王小龙 | 110102******19 | 二级注册建造师 | 宁2642007200900259 |
8 | 李晓军 | 640324******50 | 二级注册建造师 | 宁2642018201902659 |
9 | 徐兵 | 320102******19 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800868 |
10 | 李治国 | 642103******53 | 二级注册建造师 | 宁2642008201001637 |
11 | 李艺超 | 142725******32 | 一级注册建造师 | 宁1642019202000252 |
12 | 张国军 | 640103******13 | 二级注册建造师 | 宁2642013201400495 |
13 | 张国秋 | 640113******57 | 二级注册建造师 | 宁2642006200800037 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |