统一社会信用代码 | 91640300317727742H | 法定代表人 | 王丹 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 吴忠市利通区裕民西街南侧富康商务中心八层 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2015-02-28 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 吴忠市利通区裕民西街南侧富康商务中心八层 |
注册人员
12 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 蒋军 | 640103******57 | 二级注册建造师 | 宁2642014201604038 |
2 | 赵怀鹏 | 642103******3X | 二级注册建造师 | 宁2642007200803222 |
3 | 马小娟 | 640102******86 | 二级注册建造师 | 宁2642011201204160 |
4 | 马波 | 640302******13 | 二级注册建造师 | 宁2642021202201494 |
5 | 冯志娜 | 640221******27 | 二级注册建造师 | 宁2642014201602747 |
6 | 任佳奇 | 640382******15 | 二级注册建造师 | 宁2642018201902835 |
7 | 高晶 | 640302******21 | 二级注册建造师 | 宁2642018201902834 |
8 | 马芳 | 640302******20 | 二级注册建造师 | 宁2642021202200427 |
9 | 陈晓彤 | 620102******24 | 二级注册建造师 | 宁2642019202000184 |
10 | 马丽 | 640302******28 | 二级注册建造师 | 宁2642021202201545 |
11 | 虎锐 | 640382******2X | 二级注册建造师 | 宁2642018201904119 |
12 | 马自强 | 640302******1X | 二级注册建造师 | 宁2642020202100859 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |