青海新燕建设工程有限公司 二维码

统一社会信用代码 916301055950484088 法定代表人 赵新有 注册资金 0
企业注册属地 青海 注册地址 青海省西宁市城西区五四西路71号18号楼1182室
企业注册类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册时间 2013-01-04 联系电话 0
传真 0 联系地址 青海省西宁市城西区五四西路71号18号楼1182室

注册人员

15 项

所获荣誉

0 个

历史业绩

0 个

注册人员
序号 姓名 证件号 注册类型 执业印章号
1 张代军 420322******11 二级注册建造师 青2632018201851099
2 蔡凤兰 632224******22 二级注册建造师 青2632008200801614
3 李明发 632124******1X 二级注册建造师 青2632020202100431
4 邓永平 362424******17 二级注册建造师 青2632016201640938
5 沈来福 632123******15 二级注册建造师 青2632018201850789
6 郭元胜 632121******52 二级注册建造师 青2632007200800341
7 冯跃涛 630105******11 二级注册建造师 青2632010201239851
8 李玉萍 622322******21 二级注册建造师 青263212254312
9 袁建军 630104******19 二级注册建造师 青2632007200800058
10 马文胜 632125******13 二级注册建造师 青2632009201239725
11 赵海霞 632124******23 二级注册建造师 青263212253585
12 赵月霞 622426******24 二级注册建造师 青263222355850
13 唐生汉 632121******12 二级注册建造师 青263202253045
14 唐颖丽 632801******42 二级注册建造师 青2632019202000194
15 李启权 632124******56 二级注册建造师 青2632012201340160
企业简介
所获荣誉
序号 所获荣誉 日期
暂无数据
历史业绩
序号历史业绩日期
暂无数据
免责声明:本搜索数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责