统一社会信用代码 | 91630100MA759LWL65 | 法定代表人 | 薛晓 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 青海 | 注册地址 | 青海省西宁市城西区五四西路75号1号楼1单元15层11510室东户 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2019-12-03 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 青海省西宁市城西区五四西路75号1号楼1单元15层11510室东户 |
注册人员
15 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 樊毅民 | 630102******53 | 二级注册建造师 | 青2632012201340056 |
2 | 胡庆洋 | 370921******19 | 一级注册建造师 | 青1112018201905657 |
3 | 黄亚杰 | 211224******16 | 二级注册建造师 | 青2632019202000883 |
4 | 苏延明 | 632124******30 | 二级注册建造师 | 青2632019202000570 |
5 | 谯华东 | 513622******94 | 一级注册建造师 | 青1512012201311657 |
6 | 许世华 | 412702******58 | 二级注册建造师 | 青2632018201951229 |
7 | 杨博 | 152601******11 | 一级注册建造师 | 青1542020202100579 |
8 | 孙昌庆 | 130282******35 | 一级注册造价工程师 | B11236300001970 |
9 | 符海军 | 430922******11 | 一级注册建造师 | 青1352016201718241 |
10 | 邢瑞洪 | 630105******16 | 二级注册建造师 | 青2632006200801272 |
11 | 李爱华 | 370502******28 | 一级注册建造师 | 青1222006200780032 |
12 | 杨斌杰 | 513126******10 | 一级注册建造师 | 青1622016201807866 |
13 | 王尚坤 | 412723******10 | 一级注册建造师 | 青1632018202000561 |
14 | 李春智 | 612725******17 | 一级注册建造师 | 青1612018201902186 |
15 | 杜国栋 | 630121******35 | 二级注册建造师 | 青263212253844 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |