统一社会信用代码 | 91630105MA753WT53L | 法定代表人 | 杨根安 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 青海 | 注册地址 | 青海省西宁市城北区海湖大道9号21号楼1单元1181室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2017-02-28 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 青海省西宁市城北区海湖大道9号21号楼1单元1181室 |
注册人员
8 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 田卫芳 | 610322******22 | 二级注册建造师 | 青2632020202100160 |
2 | 马祥林 | 630105******58 | 二级注册建造师 | 青2632006201340173 |
3 | 杨根建 | 630104******19 | 二级注册建造师 | 青2632007200800088 |
4 | 李春良 | 370285******33 | 一级注册建造师 | 青1442019202105106 |
5 | 蒋筱昀 | 220104******28 | 一级注册造价工程师 | B11016300001763 |
6 | 邓坚 | 430726******18 | 一级注册建造师 | 青1372018201902164 |
7 | 许海楠 | 513030******11 | 一级注册建造师 | 青1432021202200450 |
8 | 刘亮 | 513721******56 | 一级注册建造师 | 青1112015201638974 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |