统一社会信用代码 | 91630100MA754EYT8T | 法定代表人 | 王桂秀 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 青海 | 注册地址 | 青海省西宁市城东区湟中路189号9号楼1单元1124室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2017-03-23 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 青海省西宁市城东区湟中路189号9号楼1单元1124室 |
注册人员
15 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 梁焕言 | 452427******32 | 一级注册建造师 | 青1442006200808032 |
2 | 徐成桂 | 510182******24 | 一级注册建造师 | 青1542016202100809 |
3 | 曹广明 | 630102******17 | 二级注册建造师 | 青2632006200800601 |
4 | 李继峰 | 410811******93 | 一级注册建造师 | 青1352017201900179 |
5 | 黎星莹 | 511381******83 | 一级注册建造师 | 青1632022202300151 |
6 | 杨勇 | 342427******18 | 一级注册建造师 | 青1342014201411794 |
7 | 李成升 | 632125******17 | 二级注册建造师 | 青2632006200800152 |
8 | 张授春 | 632122******92 | 二级注册建造师 | 青2632018202000430 |
9 | 白成元 | 632122******63 | 二级注册建造师 | 青2632020202100609 |
10 | 李成文 | 632125******35 | 二级注册建造师 | 青2632017201850815 |
11 | 陈永婷 | 632121******21 | 二级注册建造师 | 青263222356907 |
12 | 黄超 | 513822******53 | 一级注册建造师 | 青1632022202300139 |
13 | 董一宁 | 130323******43 | 一级注册建造师 | 青1372021202206980 |
14 | 孙黎丽 | 130602******27 | 二级注册建造师 | 青2632013201440571 |
15 | 石磊 | 632223******79 | 二级注册建造师 | 青2632008200901717 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |