统一社会信用代码 | 91540100MA6TBK3M84 | 法定代表人 | 李世友 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 西藏 | 注册地址 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区冈仁国际7栋1单元3层1号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2018-08-06 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区冈仁国际7栋1单元3层1号 |
注册人员
15 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵财道 | 513701******12 | 一级注册建造师 | 藏1642014201500508 |
2 | 李建华 | 510623******35 | 一级注册建造师 | 藏1542021202200042 |
3 | 王耀华 | 610326******35 | 二级注册建造师 | 藏254141509797 |
4 | 朱亚文 | 411503******16 | 二级注册建造师 | 藏254202100644 |
5 | 赵墘峰 | 412721******95 | 一级注册建造师 | 藏1412015201521239 |
6 | 卢红永 | 510322******34 | 二级注册建造师 | 藏254181918811 |
7 | 陈佳浩 | 511024******19 | 二级注册建造师 | 藏254202100970 |
8 | 刘学海 | 622226******18 | 二级注册建造师 | 藏254192000386 |
9 | 蒋晓静 | 610124******65 | 二级注册建造师 | 藏254202100665 |
10 | 嘉丹妮 | 142730******41 | 二级注册建造师 | 藏254131509635 |
11 | 何兵 | 511324******32 | 一级注册建造师 | 藏1502018201901286 |
12 | 闫井超 | 411102******51 | 一级注册建造师 | 藏1422013201312116 |
13 | 王晓雷 | 230103******33 | 二级注册建造师 | 藏254202100751 |
14 | 张谦 | 370826******30 | 一级注册建造师 | 藏1372016201820352 |
15 | 周廷游 | 522121******26 | 二级注册建造师 | 藏254212202165 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |