统一社会信用代码 | 91540192MA6TEQJ02L | 法定代表人 | 李利彬 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 西藏 | 注册地址 | 西藏自治区日喀则市吉林南路珠峰佳苑二期一栋2单元102号(自主申报) | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2019-09-07 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 西藏自治区日喀则市吉林南路珠峰佳苑二期一栋2单元102号(自主申报) |
注册人员
15 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 张晓娟 | 510129******84 | 二级注册建造师 | 藏254212201072 |
2 | 陈冲 | 429001******16 | 一级注册建造师 | 藏1512014201516466 |
3 | 张苏鹏 | 320682******70 | 二级注册建造师 | 藏254202301580 |
4 | 刘航 | 510623******73 | 一级注册建造师 | 藏1512016201626359 |
5 | 曾巧龙 | 350583******16 | 二级注册建造师 | 藏254202101994 |
6 | 罗丹 | 510129******29 | 二级注册建造师 | 藏254212201173 |
7 | 陈波 | 510603******78 | 一级注册建造师 | 藏1512017201728674 |
8 | 熊章华 | 510902******57 | 二级注册建造师 | 藏254202201961 |
9 | 张明 | 430281******38 | 一级注册建造师 | 藏1442019202008925 |
10 | 郭幔 | 372328******69 | 一级注册建造师 | 藏1312019202004758 |
11 | 赵雪 | 510129******62 | 二级注册建造师 | 藏254202100888 |
12 | 孙军霞 | 622630******88 | 二级注册建造师 | 藏254202201569 |
13 | 牟曹 | 510129******38 | 二级注册建造师 | 藏254222301050 |
14 | 黄永杰 | 510103******32 | 一级注册建造师 | 藏1512007201728031 |
15 | 李鉴城 | 320721******70 | 二级注册建造师 | 藏254192100204 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |