统一社会信用代码 | 91540195MA6TF9Y4X7 | 法定代表人 | 袁光书 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 西藏 | 注册地址 | 西藏拉萨市柳梧新区海亮世纪新城2.1期22幢1单元101 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2019-12-09 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 西藏拉萨市柳梧新区海亮世纪新城2.1期22幢1单元101 |
注册人员
15 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 毛云吉 | 510129******15 | 二级注册建造师 | 藏254202101509 |
2 | 张连全 | 622223******13 | 二级注册建造师 | 藏254202101422 |
3 | 李开勇 | 510126******11 | 一级注册建造师 | 藏1522011201301958 |
4 | 陈雨婷 | 510131******2X | 二级注册建造师 | 藏254192000442 |
5 | 陈浩呈 | 350702******38 | 一级注册建造师 | 藏1352019202002940 |
6 | 赵书彩 | 130435******25 | 一级注册建造师 | 藏1342013201411167 |
7 | 朱才伦 | 513021******99 | 一级注册建造师 | 藏1512007200802323 |
8 | 刘顺 | 420922******1X | 二级注册建造师 | 藏254212301901 |
9 | 郑健 | 430723******19 | 一级注册造价工程师 | B14235100018688 |
10 | 刘健芸 | 510602******20 | 一级注册建造师 | 藏1502017201818644 |
11 | 吴欣远 | 510704******17 | 一级注册建造师 | 藏1122021202300930 |
12 | 唐颢诚 | 511323******9X | 一级注册建造师 | 藏1542021202200162 |
13 | 王鹏成 | 330625******17 | 一级注册建造师 | 藏1332009201021566 |
14 | 周欣 | 511323******78 | 一级注册建造师 | 藏1542017202001080 |
15 | 蔡勇 | 510125******18 | 一级注册建造师 | 藏1512015201521884 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |