统一社会信用代码 | 9115030011467058XQ | 法定代表人 | 王勇进 | 注册资金 | 5089.6183万 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 内蒙 | 注册地址 | 内蒙古自治区乌海经济开发区海勃湾工业园综合加工区 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1994-01-15 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 内蒙古自治区乌海经济开发区海勃湾工业园综合加工区 |
资质项
2 项
注册人员
10 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 李兆勇 | 1501021966******15 | 二级注册建造师 | 蒙215101014018 |
2 | 张秀花 | 1501021971******24 | 二级注册建造师 | 蒙215101115750 |
3 | 王润梅 | 1501021974******21 | 二级注册建造师 | 蒙215101014021 |
4 | 张国荣 | 1503021957******19 | 二级注册建造师 | 蒙215101115749 |
5 | 何印禄 | 1503021963******1X | 二级注册建造师 | 蒙215101115747 |
6 | 刘桂凤 | 1503021967******2X | 二级注册建造师 | 蒙215101115748 |
7 | 张峰 | 1503021967******1X | 二级注册建造师 | 蒙215101014023 |
8 | 凌利珍 | 1503021970******21 | 二级注册建造师 | 蒙215101014019 |
9 | 王颖 | 1503021973******40 | 二级注册建造师 | 蒙215101014022 |
10 | 李伟俊 | 1503031979******15 | 二级注册建造师 | 蒙215131425745 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |