统一社会信用代码 | 91320113134903053M | 法定代表人 | 俞锋 | 注册资金 | 3000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 江苏 | 注册地址 | 南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号1幢201室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1991-06-18 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号1幢201室 |
资质项
2 项
注册人员
12 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 潘大虎 | 3201211969******31 | 二级注册建造师 | 苏232141615135 |
2 | 孔成群 | 3209021987******52 | 二级注册建造师 | 苏232111218768 |
3 | 吴建华 | 3209241985******14 | 二级注册建造师 | 苏232131311340 |
4 | 郭凯 | 3201131988******17 | 一级注册建造师 | 苏132161702979 |
5 | 杨磊 | 3201031954******17 | 注册公用设备工程师(动力) | 3201656-CD001 |
6 | 路远 | 3201211981******53 | 注册公用设备工程师(动力) | 3201656-CD002 |
7 | 顾浩 | 3213221984******30 | 注册公用设备工程师(动力) | 3201656-CD004 |
8 | 王瑞 | 3201061966******20 | 一级注册结构工程师 | 3201656-S001 |
9 | 王晓虎 | 3201071975******10 | 一级注册结构工程师 | 3201656-S002 |
10 | 林汨 | 3201061978******30 | 二级注册建筑师 | 3201656-002 |
11 | 赵志芳 | 1424331977******28 | 一级注册建筑师 | 3201656-003 |
12 | 陈淑叶 | 2109211967******63 | 一级注册建筑师 | 3201656-004 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |