统一社会信用代码 | 91610113583165180Y | 法定代表人 | 马勇 | 注册资金 | 10600万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 陕西 | 注册地址 | 西安市雁塔区西影路3号阳光丽城第3幢1单元14层11402号房 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2011-10-08 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 西安市雁塔区西影路3号阳光丽城第3幢1单元14层11402号房 |
资质项
4 项
注册人员
11 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄少和 | 4405241968******30 | 一级临时注册建造师 | 陕144000801931 |
2 | 汪文理 | 4113211982******17 | 二级注册建造师 | 陕261101232854 |
3 | 张鑫 | 6102021983******11 | 二级注册建造师 | 陕261060911638 |
4 | 王宏安 | 6103241967******3X | 二级注册建造师 | 陕261131450360 |
5 | 吴亚飞 | 6104031982******27 | 二级注册建造师 | 陕261141556404 |
6 | 周金伟 | 6104031982******38 | 二级注册建造师 | 陕261081117982 |
7 | 郑朝雷 | 6104251982******39 | 二级注册建造师 | 陕261091232855 |
8 | 康理 | 6105261988******65 | 二级注册建造师 | 陕261141556402 |
9 | 张锋新 | 6121321973******10 | 二级注册建造师 | 陕261101233302 |
10 | 马勇 | 6123231982******58 | 二级注册建造师 | 陕261141556403 |
11 | 王晓燕 | 6101021970******29 | 一级注册建造师 | 陕161921004877 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |