统一社会信用代码 | 913701254931700740 | 法定代表人 | 刘长亭 | 注册资金 | 600万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 山东 | 注册地址 | 山东省济南市济阳县城纬一路299号(兴化步行街南首西侧胡同20米) | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1994-08-24 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 山东省济南市济阳县城纬一路299号(兴化步行街南首西侧胡同20米) |
资质项
1 项
注册人员
13 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 张立晶 | 2308111981******05 | 二级注册建造师 | 201141715986 |
2 | 温明银 | 3701021968******72 | 二级注册建造师 | 201060801945 |
3 | 赵乐宝 | 3701021970******79 | 二级注册建造师 | 201070801947 |
4 | 王业东 | 3701251977******10 | 二级注册建造师 | 201060801944 |
5 | 王冠杰 | 3701251983******18 | 二级注册建造师 | 201080904556 |
6 | 张科 | 3701251988******38 | 二级注册建造师 | 201121410759 |
7 | 张玉晓 | 3701251989******24 | 二级注册建造师 | 201171816747 |
8 | 王珂 | 3703061986******17 | 二级注册建造师 | 201141715987 |
9 | 刘希彬 | 3714021989******1X | 二级注册建造师 | 201141513405 |
10 | 李庆龙 | 3714261977******1X | 二级注册建造师 | 211111204674 |
11 | 商涛 | 3724011980******12 | 二级注册建造师 | 211111204677 |
12 | 李波 | 3724221978******24 | 二级注册建造师 | 201141513407 |
13 | 刘晓 | 3724301966******16 | 二级注册建造师 | 201101106462 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |