统一社会信用代码 | 91220106MA17WHLMX5 | 法定代表人 | 石晓蓬 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 吉林 | 注册地址 | 长春市绿园区西新镇民丰村五社(警备路以东,皓月大路以南) | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2021-02-09 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 长春市绿园区西新镇民丰村五社(警备路以东,皓月大路以南) |
注册人员
9 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 张帆 | 220106******12 | 二级注册建造师 | 吉222151625154 |
2 | 李英博 | 220403******18 | 二级注册建造师 | 吉222141521633 |
3 | 丛萌 | 220102******2X | 二级注册建造师 | 吉222202174187 |
4 | 马雷 | 220105******11 | 二级注册建造师 | 吉222101210174 |
5 | 王晓双 | 220523******21 | 二级注册建造师 | 吉222131314731 |
6 | 李洪冰 | 220323******17 | 二级注册建造师 | 吉222202174177 |
7 | 姜洪宇 | 220581******39 | 二级注册建造师 | 吉222151726724 |
8 | 张鹏坤 | 220204******3X | 二级注册建造师 | 吉222202175708 |
9 | 单玉迪 | 220103******17 | 二级注册建造师 | 吉222202173892 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |