统一社会信用代码 | 91640100MA771NUQ8K | 法定代表人 | 王海龙 | 注册资金 | 3000万元人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 宁夏回族自治区银川市金凤区宁安宜居小区T1号楼十层1004室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2019-03-12 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 宁夏回族自治区银川市金凤区宁安宜居小区T1号楼十层1004室 |
注册人员
10 项
所获荣誉
2 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 阳建伟 | ************** | 工程师 | 2009038059 |
2 | 陈大盛 | 512322******38 | 安全员 | 宁建安C(2015)0000452 |
3 | 龚宏宇 | 510824******33 | 质检员 | 64181030100311 |
4 | 李立武 | 321081******35 | 项目经理 | 宁建安B(2018)0100445 |
5 | 刘少华 | 640121******18 | 材料员 | 64181050100580 |
6 | 马斌 | 642223******13 | 实验员 | 64181040100618 |
7 | 田福 | ************** | 工程师 | 20190116 |
8 | 王保成 | 640422******18 | 技术负责人 | 宁建安B(2019)0005511 |
9 | 王海军 | 640422******18 | 施工员 | 64181010100792 |
10 | 张永贤 | ************** | 建筑工程 | 宁180D03025 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
1 | 安全生产许可编号(宁)JZ安许证字{2022}000229单位名称:宁夏瑞丰农业科技有限公司主要负责人:王海龙单位地址:宁夏回族自治区银川市金凤区宁安宜居小区T1号楼十层1004室经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股)许可范围:建筑施工 | 2022-08-23 |
2 | 承装(修、试)电力许可证编号:3-1-01326-2022单位名称:宁夏瑞丰农业科技有限公司法人代表:王海龙住所:宁夏回族自治区银川市金凤区宁安宜居小区T1号楼十层1004室许可类别和等级:承装三级承修三级承试三级 | 2022-08-08 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |