统一社会信用代码 | 91320412250851529Y | 法定代表人 | 耿惠康 | 注册资金 | 30000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 江苏 | 注册地址 | 武进高新技术产业开发区湖塘人民东路158号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1979-12-01 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 武进高新技术产业开发区湖塘人民东路158号 |
资质项
9 项
注册人员
25 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹旦 | 3201066******84 | 注册造价工程师 | B01320000744 |
2 | 吴生中 | 3204211966******10 | 注册造价工程师 | B11320011202 |
3 | 朱光华 | 3204216******71 | 注册造价工程师 | B04320005916 |
4 | 顾杏秀 | 3204831982******22 | 注册造价工程师 | B13320012503 |
5 | 顾建伟 | 3204021974******16 | 二级临时注册建造师 | 苏232000803602 |
6 | 王龙虎 | 3204211960******17 | 二级临时注册建造师 | 苏232000803604 |
7 | 郑志勤 | 3204831964******51 | 二级临时注册建造师 | 苏232000803605 |
8 | 吴振荣 | 3201021964******54 | 一级临时注册建造师 | 苏132000801705 |
9 | 刘俊杰 | 3204026******85 | 一级临时注册建造师 | 苏132000801701 |
10 | 黄玉华 | 3204111963******50 | 一级临时注册建造师 | 苏132000801698 |
11 | 金炳兴 | 3204211957******1X | 一级临时注册建造师 | 苏132000801699 |
12 | 吴仲华 | 3204211961******33 | 一级临时注册建造师 | 苏132000801706 |
13 | 丁洪伟 | 3204211968******14 | 一级临时注册建造师 | 苏132000801697 |
14 | 余慧飞 | 3202231980******76 | 二级注册建造师 | 苏232070710923 |
15 | 吴严佳 | 3202821990******27 | 二级注册建造师 | 苏232141432892 |
16 | 赵帅 | 3203221989******39 | 二级注册建造师 | 苏232141613649 |
17 | 怀婷 | 3203241988******60 | 二级注册建造师 | 苏232131413448 |
18 | 盛鹏飞 | 3204011971******10 | 二级注册建造师 | 苏232070806220 |
19 | 丁贤峰 | 3204011991******18 | 二级注册建造师 | 苏232151610686 |
20 | 李建平 | 3204021953******10 | 二级注册建造师 | 苏232050710925 |
21 | 蒋小卉 | 3204021961******56 | 二级注册建造师 | 苏232060710928 |
22 | 吴强 | 3204021961******53 | 二级注册建造师 | 苏232050710926 |
23 | 褚秋明 | 3204021962******11 | 二级注册建造师 | 苏232070824465 |
24 | 朱国金 | 3204021962******18 | 二级注册建造师 | 苏232070806221 |
25 | 张晓丽 | 3204021981******47 | 二级注册建造师 | 苏232151600955 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |