统一社会信用代码 | 91360727612814320P | 法定代表人 | 陈建雄 | 注册资金 | 10000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 江西 | 注册地址 | 江西省赣州市龙南县新都片区龙泽居东侧A区 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1997-02-27 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 江西省赣州市龙南县新都片区龙泽居东侧A区 |
资质项
2 项
注册人员
11 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 廖荣春 | 3621281961******11 | 二级临时注册建造师 | 赣236000806828 |
2 | 唐师南 | 3621281961******16 | 二级临时注册建造师 | 赣236000909875 |
3 | 廖茗辉 | 3621281968******13 | 二级临时注册建造师 | 赣236000909874 |
4 | 廖家成 | 3621281968******14 | 二级临时注册建造师 | 赣236000806827 |
5 | 廖彦文 | 3621281972******54 | 二级临时注册建造师 | 赣236000806830 |
6 | 陈建雄 | 3621281974******13 | 二级临时注册建造师 | 赣236000909872 |
7 | 李赞荑 | 3621287******91 | 二级临时注册建造师 | 赣236000909873 |
8 | 肖淦文 | 3607271984******39 | 二级注册建造师 | 赣236090905864 |
9 | 廖宇舟 | 3621281973******12 | 二级注册建造师 | 赣236080905502 |
10 | 陈燕青 | 3621281973******46 | 二级注册建造师 | 赣236141538379 |
11 | 廖志诚 | 3621281976******15 | 二级注册建造师 | 赣236070802035 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |