统一社会信用代码 | 911404006666274754 | 法定代表人 | 郭剑峰 | 注册资金 | 2000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 山西 | 注册地址 | 长治市紫金西街紫坊村西 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1900-01-01 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 长治市紫金西街紫坊村西 |
资质项
1 项
注册人员
12 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 贾江波 | 1404251990******75 | 二级注册建造师 | 晋214101225983 |
2 | 白东杰 | 1404261984******11 | 二级注册建造师 | 晋214060800004 |
3 | 杨向惠 | 1404271989******26 | 二级注册建造师 | 晋214101225990 |
4 | 秦鹏宇 | 1404271989******70 | 二级注册建造师 | 晋214101225985 |
5 | 闫婷 | 1404291988******27 | 二级注册建造师 | 晋214121225989 |
6 | 魏矗 | 1404301987******31 | 二级注册建造师 | 晋214121225986 |
7 | 常若童 | 1404811982******25 | 二级注册建造师 | 晋214060800011 |
8 | 武乔伟 | 1411811988******73 | 二级注册建造师 | 晋214121225988 |
9 | 张永青 | 1422261988******31 | 二级注册建造师 | 晋214121225992 |
10 | 温鹏 | 1424021989******15 | 二级注册建造师 | 晋214121225987 |
11 | 张伟 | 1426011990******12 | 二级注册建造师 | 晋214121225991 |
12 | 姜雨 | 2202211989******18 | 二级注册建造师 | 晋214121225984 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |