统一社会信用代码 | 91150723558128919X | 法定代表人 | 褚振华 | 注册资金 | 1200万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 西藏 | 注册地址 | 阿里河镇二十八委 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2010-07-25 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 阿里河镇二十八委 |
资质项
1 项
注册人员
14 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 吕颖波 | 1501031981******16 | 二级注册建造师 | 蒙215101221312 |
2 | 潘新 | 1501221980******1X | 二级注册建造师 | 蒙215081115003 |
3 | 李成龙 | 1502031983******52 | 二级注册建造师 | 蒙215101014500 |
4 | 谭亚宾 | 1504211979******28 | 二级注册建造师 | 蒙215131742392 |
5 | 闫欣欣 | 1504281983******41 | 二级注册建造师 | 蒙215131742353 |
6 | 高宏宇 | 1504281987******14 | 二级注册建造师 | 蒙215131428529 |
7 | 王新发 | 1521011969******36 | 二级注册建造师 | 蒙215141741788 |
8 | 王海涛 | 1521271967******11 | 二级注册建造师 | 蒙215131742271 |
9 | 赵帅 | 1521311987******11 | 二级注册建造师 | 蒙215141741787 |
10 | 孙桂军 | 1525261974******14 | 二级注册建造师 | 蒙215151742001 |
11 | 刘秀莲 | 1527221974******66 | 二级注册建造师 | 蒙215101115002 |
12 | 张彩琴 | 1527221987******66 | 二级注册建造师 | 蒙215091218455 |
13 | 程星乐 | 1528251985******1X | 二级注册建造师 | 蒙215131427125 |
14 | 任建军 | 6127011965******12 | 二级注册建造师 | 蒙215081221315 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |