黑龙江省医院口腔专业国产耗材的招标采购项目三次招标公告

项目概况

口腔专业国产耗材的招标采购项目(三次)招标项目的潜在投标人应在 公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2024年07月25日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号:[230001]BRCGGL[GK]20240007-2

项目名称:口腔专业国产耗材的招标采购项目(三次)

采购方式:公开招标

预算金额:869,495.00元

采购需求:

合同包1(口腔专业国产耗材(类药品类耗材)):

合同包预算金额: 184,700.00元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 其他医药品 齿科藻酸盐印模材料 50(桶) 详见采购文件 4,250.00 -
1-2 其他医药品 模型蜡 130(盒) 详见采购文件 1,820.00 -
1-3 其他医药品 造牙树脂 15(瓶) 详见采购文件 255.00 -
1-4 其他医药品 牙科分离剂 10(瓶) 详见采购文件 30.00 -
1-5 其他医药品 义齿基托树脂 15(瓶) 详见采购文件 525.00 -
1-6 其他医药品 氧化锌丁香酚水门汀 10(盒) 详见采购文件 180.00 -
1-7 其他医药品 义齿基托树脂 15(瓶) 详见采购文件 270.00 -
1-8 其他医药品 合成树脂牙 10(口) 详见采购文件 560.00 -
1-9 其他医药品 脱敏剂 10(瓶) 详见采购文件 2,600.00 -
1-10 其他医药品 齿科粘结剂 20(支) 详见采购文件 1,240.00 -
1-11 其他医药品 齿科藻酸盐印模材料 50(桶) 详见采购文件 2,800.00 -
1-12 其他医药品 复合树脂充填材料 100(支) 详见采购文件 8,500.00 -
1-13 其他医药品 玻璃离子水门汀 20(盒) 详见采购文件 3,300.00 -
1-14 其他医药品 牙科石膏 200(袋) 详见采购文件 9,600.00 -
1-15 其他医药品 氢氧化钙根管消毒剂 50(盒) 详见采购文件 1,500.00 -
1-16 其他医药品 1%次氯酸钠消毒液 200(瓶) 详见采购文件 5,000.00 -
1-17 其他医药品 抑菌剂 10(盒) 详见采购文件 450.00 -
1-18 其他医药品 无砷失活抑菌剂 50(支) 详见采购文件 3,250.00 -
1-19 其他医药品 无砷失活抑菌剂 50(支) 详见采购文件 2,000.00 -
1-20 其他医药品 复合碘抑菌液 50(瓶) 详见采购文件 500.00 -
1-21 其他医药品 木榴油抑菌液 20(瓶) 详见采购文件 780.00 -
1-22 其他医药品 抑菌剂 20(盒) 详见采购文件 3,000.00 -
1-23 其他医药品 II型抑菌液 20(瓶) 详见采购文件 280.00 -
1-24 其他医药品 I型抑菌液 30(瓶) 详见采购文件 360.00 -
1-25 其他医药品 根管润滑凝胶 30(支) 详见采购文件 1,950.00 -
1-26 其他医药品 除丁克溶液 20(瓶) 详见采购文件 1,900.00 -
1-27 其他医药品 除酚克洗液 20(瓶) 详见采购文件 2,500.00 -
1-28 其他医药品 氢氧化钙根管消毒糊剂 50(支) 详见采购文件 3,750.00 -
1-29 其他医药品 I-MTA抑菌剂 10(支) 详见采购文件 4,500.00 -
1-30 其他医药品 牙科石膏 200(袋) 详见采购文件 4,600.00 -
1-31 其他医药品 基托蜡 10(盒) 详见采购文件 130.00 -
1-32 其他医药品 增强型玻璃离子水门汀 30(盒) 详见采购文件 1,650.00 -
1-33 其他医药品 磷酸锌水门汀 50(盒) 详见采购文件 3,300.00 -
1-34 其他医药品 聚羧酸锌水门汀 20(盒) 详见采购文件 960.00 -
1-35 其他医药品 玻璃离子水门汀 50(盒) 详见采购文件 2,400.00 -
1-36 其他医药品 玻璃离子水门汀 100(盒) 详见采购文件 3,500.00 -
1-37 其他医药品 聚羧酸锌水门汀 20(盒) 详见采购文件 400.00 -
1-38 其他医药品 咬合纸 50(盒) 详见采购文件 700.00 -
1-39 其他医药品 红白打样膏 10(盒) 详见采购文件 280.00 -
1-40 其他医药品 齿科氧化锌丁香酚水门汀 50(瓶) 详见采购文件 750.00 -
1-41 其他医药品 牙釉质粘合树脂 100(盒) 详见采购文件 35,000.00 -
1-42 其他医药品 牙釉质粘合树脂 100(盒) 详见采购文件 26,000.00 -
1-43 其他医药品 有色塑化液 10(盒) 详见采购文件 850.00 -
1-44 其他医药品 排龈膏 50(支) 详见采购文件 4,250.00 -
1-45 其他医药品 玻璃离子水门汀 30(盒) 详见采购文件 12,300.00 -
1-46 其他医药品 玻璃离子水门汀 20(盒) 详见采购文件 5,700.00 -
1-47 其他医药品 玻璃离子水门汀 20(盒) 详见采购文件 7,100.00 -
1-48 其他医药品 牙齿脱敏膏 100(支) 详见采购文件 800.00 -
1-49 其他医药品 抑菌乳膏 100(支) 详见采购文件 800.00 -
1-50 其他医药品 牙齿抛光膏 20(支) 详见采购文件 320.00 -
1-51 其他医药品 根管充填剂 10(盒) 详见采购文件 650.00 -
1-52 其他医药品 无色塑化液 10(盒) 详见采购文件 850.00 -
1-53 其他医药品 光固化复合树脂 10(支) 详见采购文件 370.00 -
1-54 其他医药品 牙周塞治剂 20(支) 详见采购文件 1,600.00 -
1-55 其他医药品 牙周抑菌软膏 20(支) 详见采购文件 960.00 -
1-56 其他医药品 碘仿抑菌粉 20(瓶) 详见采购文件 480.00 -
1-57 其他医药品 氧化锌粉 10(瓶) 详见采购文件 350.00 -


本合同包 不接受联合体投标


合同履行期限: 合同签订后3年(1+1+1模式签订)
















合同包2(口腔专业国产耗材(工具类)):

合同包预算金额: 684,795.00元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
2-1 其他医药品 一次性使用口腔器械盒 30,000(包) 详见采购文件 90,000.00 -
2-2 其他医药品 口镜 50(包) 详见采购文件 1,500.00 -
2-3 其他医药品 牙科镊 10(包) 详见采购文件 350.00 -
2-4 其他医药品 一次性使用口腔器械盒 1,000(包) 详见采购文件 2,000.00 -
2-5 其他医药品 吸唾管 20(包) 详见采购文件 400.00 -
2-6 其他医药品 口腔正畸用镍钛器材 100(袋) 详见采购文件 3,800.00 -
2-7 其他医药品 口腔正畸用镍钛器材 100(袋) 详见采购文件 2,800.00 -
2-8 其他医药品 口腔正畸用镍钛器材 100(袋) 详见采购文件 4,500.00 -
2-9 其他医药品 正畸弹簧 100(包) 详见采购文件 3,300.00 -
2-10 其他医药品 正畸弹簧 100(包) 详见采购文件 5,500.00 -
2-11 其他医药品 不锈钢正畸丝 100(筒) 详见采购文件 8,800.00 -
2-12 其他医药品 舌侧扣 100(袋) 详见采购文件 1,900.00 -
2-13 其他医药品 游离牵引钩 300(袋) 详见采购文件 5,100.00 -
2-14 其他医药品 正畸颊面管 100(袋) 详见采购文件 2,000.00 -
2-15 其他医药品 正畸带环 10(袋) 详见采购文件 150.00 -
2-16 其他医药品 正畸带环 300(袋) 详见采购文件 6,600.00 -
2-17 其他医药品 硬质合金牙科车针 500(支) 详见采购文件 21,000.00 -
2-18 其他医药品 牙胶尖 20(板) 详见采购文件 300.00 -
2-19 其他医药品 牙胶尖 20(板) 详见采购文件 560.00 -
2-20 其他医药品 楔子 20(盒) 详见采购文件 900.00 -
2-21 其他医药品 无菌塑柄手术刀 50(盒) 详见采购文件 8,500.00 -
2-22 其他医药品 132℃压力指示卡 60(盒) 详见采购文件 2,880.00 -
2-23 其他医药品 称量瓶 10(个) 详见采购文件 90.00 -
2-24 其他医药品 一次性探针 10(袋) 详见采购文件 220.00 -
2-25 其他医药品 砂轮 50(个) 详见采购文件 200.00 -
2-26 其他医药品 绒轮 50(个) 详见采购文件 200.00 -
2-27 其他医药品 抛光轮 50(个) 详见采购文件 150.00 -
2-28 其他医药品 一次性使用三用喷枪头 10(筒) 详见采购文件 650.00 -
2-29 其他医药品 一次性使用口腔涂药棒 10(筒) 详见采购文件 170.00 -
2-30 其他医药品 硅橡胶枪 10(把) 详见采购文件 1,250.00 -
2-31 其他医药品 印模材料口内注射头 10(袋) 详见采购文件 800.00 -
2-32 其他医药品 印模材料口内注射头 10(袋) 详见采购文件 600.00 -
2-33 其他医药品 聚酯薄膜 10(盒) 详见采购文件 180.00 -
2-34 其他医药品 一次性膜 50(盒) 详见采购文件 1,300.00 -
2-35 其他医药品 正畸支抗钉 100(个) 详见采购文件 22,000.00 -
2-36 其他医药品 非吸收性外科缝线 100(盒) 详见采购文件 36,000.00 -
2-37 其他医药品 牙根管充填尖 10(袋) 详见采购文件 2,650.00 -
2-38 其他医药品 X线数字磷版牙片保护袋 10(盒) 详见采购文件 1,200.00 -
2-39 其他医药品 X线数字磷版牙片 10(个) 详见采购文件 8,500.00 -
2-40 其他医药品 3%次氯酸钠消毒液 20(瓶) 详见采购文件 750.00 -
2-41 其他医药品 非吸收外科缝线 50(包) 详见采购文件 350.00 -
2-42 其他医药品 称量瓶 10(个) 详见采购文件 90.00 -
2-43 其他医药品 多酶复合清洗液 20(瓶) 详见采购文件 2,800.00 -
2-44 其他医药品 牙线 50(盒) 详见采购文件 600.00 -
2-45 其他医药品 正畸牙刷 100(个) 详见采购文件 900.00 -
2-46 其他医药品 高低速手机润滑清洗剂 30(瓶) 详见采购文件 1,350.00 -
2-47 其他医药品 三用枪头 10(个) 详见采购文件 80.00 -
2-48 其他医药品 手机钥匙 10(个) 详见采购文件 450.00 -
2-49 其他医药品 机用根管锉 10(盒) 详见采购文件 1,250.00 -
2-50 其他医药品 齿科藻酸盐印模材料 100(袋) 详见采购文件 2,300.00 -
2-51 其他医药品 口腔开口器 100(袋) 详见采购文件 4,200.00 -
2-52 其他医药品 正畸颊面管 300(袋) 详见采购文件 52,500.00 -
2-53 其他医药品 义齿基托聚合物 10(瓶) 详见采购文件 350.00 -
2-54 其他医药品 正畸弹性体 100(袋) 详见采购文件 8,000.00 -
2-55 其他医药品 正畸弹性体 100(袋) 详见采购文件 600.00 -
2-56 其他医药品 正畸弹性体 100(袋) 详见采购文件 12,500.00 -
2-57 其他医药品 正畸弹性体 100(条) 详见采购文件 2,800.00 -
2-58 其他医药品 光固化模型材料 10(盒) 详见采购文件 5,400.00 -
2-59 其他医药品 石膏剪 10(把) 详见采购文件 1,200.00 -
2-60 其他医药品 牙科抛光套装 10(套) 详见采购文件 680.00 -
2-61 其他医药品 一次性使用牙科冲洗针头 50(盒) 详见采购文件 11,000.00 -
2-62 其他医药品 高效快速多酶清洗液 20(瓶) 详见采购文件 6,400.00 -
2-63 其他医药品 牙胶尖 10(板) 详见采购文件 280.00 -
2-64 其他医药品 吸潮纸尖 50(板) 详见采购文件 1,500.00 -
2-65 其他医药品 吸潮纸尖 50(板) 详见采购文件 800.00 -
2-66 其他医药品 牙科石膏 180(袋) 详见采购文件 4,500.00 -
2-67 其他医药品 止血海绵 200(包) 详见采购文件 3,200.00 -
2-68 其他医药品 咬合记录硅橡胶 10(支) 详见采购文件 2,600.00 -
2-69 其他医药品 弹性体印模材料 10(套) 详见采购文件 4,200.00 -
2-70 其他医药品 弹性体印模材料 10(套) 详见采购文件 1,600.00 -
2-71 其他医药品 纤维桩 15(盒) 详见采购文件 4,500.00 -
2-72 其他医药品 机用根管锉 10(板) 详见采购文件 1,620.00 -
2-73 其他医药品 树脂模型 45(片) 详见采购文件 405.00 -
2-74 其他医药品 牙科石膏 50(箱) 详见采购文件 1,750.00 -
2-75 其他医药品 医用灭菌袋 100(卷) 详见采购文件 21,000.00 -
2-76 其他医药品 医用灭菌袋 100(卷) 详见采购文件 28,500.00 -
2-77 其他医药品 医用灭菌袋 100(卷) 详见采购文件 10,500.00 -
2-78 其他医药品 医用灭菌袋 100(卷) 详见采购文件 13,500.00 -
2-79 其他医药品 纤维桩 10(盒) 详见采购文件 1,800.00 -
2-80 其他医药品 金属网印模托盘 50(副) 详见采购文件 350.00 -
2-81 其他医药品 一次性牙托 300(副) 详见采购文件 900.00 -
2-82 其他医药品 牙胶尖 10(板) 详见采购文件 150.00 -
2-83 其他医药品 刮治器 10(把) 详见采购文件 1,850.00 -
2-84 其他医药品 合成树脂牙 10(盒) 详见采购文件 230.00 -
2-85 其他医药品 牙科聚合物基充填修复材料 10(支) 详见采购文件 550.00 -
2-86 其他医药品 银汞胶囊 10(盒) 详见采购文件 2,320.00 -
2-87 其他医药品 银汞胶囊 10(盒) 详见采购文件 1,250.00 -
2-88 其他医药品 银汞胶囊 10(盒) 详见采购文件 1,650.00 -
2-89 其他医药品 银汞胶囊 10(盒) 详见采购文件 2,860.00 -
2-90 其他医药品 取模用预成加强钉 30(盒) 详见采购文件 1,350.00 -
2-91 其他医药品 牙科琼脂基水胶体印模材料 20(支) 详见采购文件 160.00 -
2-92 其他医药品 隔离膜 100(卷) 详见采购文件 6,500.00 -
2-93 其他医药品 皮碗 10(个) 详见采购文件 120.00 -
2-94 其他医药品 牙科测量尺 10(个) 详见采购文件 1,180.00 -
2-95 其他医药品 车针放置盒 10(个) 详见采购文件 680.00 -
2-96 其他医药品 抛光杯 50(个) 详见采购文件 150.00 -
2-97 其他医药品 戒尺 10(个) 详见采购文件 280.00 -
2-98 其他医药品 酒精灯 10(个) 详见采购文件 60.00 -
2-99 其他医药品 医用隔离面罩 100(盒) 详见采购文件 3,500.00 -
2-100 其他医药品 崩瓷套装 10(套) 详见采购文件 6,600.00 -
2-101 其他医药品 多酶清洗液 50(瓶) 详见采购文件 16,000.00 -
2-102 其他医药品 喷砂粉 10(瓶) 详见采购文件 220.00 -
2-103 其他医药品 咬合纸 50(盒) 详见采购文件 1,600.00 -
2-104 其他医药品 咬合纸 50(盒) 详见采购文件 1,250.00 -
2-105 其他医药品 洁牙机 10(把) 详见采购文件 4,750.00 -
2-106 其他医药品 超声洁牙机工作尖 10(个) 详见采购文件 230.00 -
2-107 其他医药品 根管长度测量仪 10(台) 详见采购文件 18,500.00 -
2-108 其他医药品 光敏机 10(台) 详见采购文件 4,600.00 -
2-109 其他医药品 超声洁牙机 10(台) 详见采购文件 14,500.00 -
2-110 其他医药品 洁牙机钥匙 10(个) 详见采购文件 380.00 -
2-111 其他医药品 带线缝合针 10(盒) 详见采购文件 3,600.00 -
2-112 其他医药品 抛光刷 50(个) 详见采购文件 200.00 -
2-113 其他医药品 无针注射推进器 10(个) 详见采购文件 1,350.00 -
2-114 其他医药品 牙刮匙 20(个) 详见采购文件 520.00 -
2-115 其他医药品 牙挺 40(个) 详见采购文件 3,600.00 -
2-116 其他医药品 拔牙钳 40(个) 详见采购文件 7,000.00 -
2-117 其他医药品 牙周袋探针 10(把) 详见采购文件 850.00 -
2-118 其他医药品 牙槽咬骨钳 10(个) 详见采购文件 3,200.00 -
2-119 其他医药品 牙用分离器 20(个) 详见采购文件 1,900.00 -
2-120 其他医药品 暂封补牙条 10(盒) 详见采购文件 280.00 -
2-121 其他医药品 正畸保护蜡 300(盒) 详见采购文件 5,400.00 -
2-122 其他医药品 一次性使用无菌注射器 10(盒) 详见采购文件 900.00 -
2-123 其他医药品 吸唾管 10(个) 详见采购文件 2,200.00 -
2-124 其他医药品 牙挺 120(个) 详见采购文件 8,160.00 -
2-125 其他医药品 持针钳 20(个) 详见采购文件 900.00 -
2-126 其他医药品 粘固粉调刀 10(个) 详见采购文件 160.00 -
2-127 其他医药品 粘固粉充填器 10(个) 详见采购文件 180.00 -
2-128 其他医药品 牙根尖挺 20(个) 详见采购文件 1,360.00 -
2-129 其他医药品 牙用充填器 10(个) 详见采购文件 280.00 -
2-130 其他医药品 去冠器 10(个) 详见采购文件 880.00 -
2-131 其他医药品 牙骨锉 10(个) 详见采购文件 500.00 -
2-132 其他医药品 水门汀充填器 10(个) 详见采购文件 350.00 -
2-133 其他医药品 石膏调刀 15(个) 详见采购文件 300.00 -
2-134 其他医药品 成形片夹 20(个) 详见采购文件 840.00 -
2-135 其他医药品 成形片 30(个) 详见采购文件 480.00 -
2-136 其他医药品 银汞合金充填器 10(个) 详见采购文件 280.00 -
2-137 其他医药品 口腔麻醉手动注射架 10(个) 详见采购文件 1,350.00 -
2-138 其他医药品 牙周探针 10(个) 详见采购文件 560.00 -
2-139 其他医药品 剔挖器 20(个) 详见采购文件 280.00 -
2-140 其他医药品 牙骨锤 10(个) 详见采购文件 660.00 -
2-141 其他医药品 口镜 10(个) 详见采购文件 60.00 -
2-142 其他医药品 口镜 10(个) 详见采购文件 120.00 -
2-143 其他医药品 颌外牵引装置 100(个) 详见采购文件 16,000.00 -
2-144 其他医药品 正畸钳 10(把) 详见采购文件 3,900.00 -
2-145 其他医药品 拔牙刀 100(把) 详见采购文件 21,000.00 -
2-146 其他医药品 牙正畸结扎丝 100(袋) 详见采购文件 1,800.00 -
2-147 其他医药品 止血钳 20(个) 详见采购文件 1,120.00 -
2-148 其他医药品 颌外牵引装置 50(袋) 详见采购文件 1,750.00 -
2-149 其他医药品 牙用测力计 10(个) 详见采购文件 1,600.00 -
2-150 其他医药品 拔髓针柄 10(个) 详见采购文件 160.00 -
2-151 其他医药品 手术刀柄 10(个) 详见采购文件 210.00 -
2-152 其他医药品 牙科夹 100(卷) 详见采购文件 800.00 -
2-153 其他医药品 正畸托槽定位器 10(套) 详见采购文件 4,700.00 -
2-154 其他医药品 光固化配头 300(个) 详见采购文件 300.00 -
2-155 其他医药品 光固化配头 300(个) 详见采购文件 300.00 -
2-156 其他医药品 根测尺 10(套) 详见采购文件 1,950.00 -
2-157 其他医药品 牙根管塞尖 10(盒) 详见采购文件 550.00 -
2-158 其他医药品 打样牙托 10(副) 详见采购文件 120.00 -
2-159 其他医药品 咬合纸 50(盒) 详见采购文件 1,250.00 -
2-160 其他医药品 牙用自攻自断骨螺纹固位钉 10(盒) 详见采购文件 660.00 -
2-161 其他医药品 口外弓 100(个) 详见采购文件 3,000.00 -
2-162 其他医药品 螺旋扩弓器 100(包) 详见采购文件 3,800.00 -
2-163 其他医药品 口腔正畸用镍钛器材 100(袋) 详见采购文件 3,800.00 -
2-164 其他医药品 口腔正畸用镍钛器材 100(袋) 详见采购文件 2,000.00 -
2-165 其他医药品 口腔正畸用镍钛器材 100(袋) 详见采购文件 2,800.00 -


本合同包 不接受联合体投标


合同履行期限: 合同签订后3年(1+1+1模式签订)


















二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。

3.本项目的特定资格要求:

合同包1(口腔专业国产耗材(类药品类耗材))特定资格要求如下:

(1)拟参与本项目的供应商所报价产品如果为以下类别产品应具备相应品类之一的证件:一类:提供所报价产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》 ;二类:供应商具备《第二类医疗器械经营备案凭证》,并提供所报价产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》;三类:供应商具备《医疗器械经营许可证》,并提供所报价产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。



合同包2(口腔专业国产耗材(工具类))特定资格要求如下:

(1)拟参与本项目的供应商所报价产品如果为以下类别产品应具备相应品类之一的证件:一类:提供所报价产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》 ;二类:供应商具备《第二类医疗器械经营备案凭证》,并提供所报价产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》;三类:供应商具备《医疗器械经营许可证》,并提供所报价产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。




三、获取招标文件

时间: 2024年07月04日 2024年07月10日 ,每天上午 00:00:00 12:00:00 ,下午 12:00:00 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)

地点: 公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可

方式: 在线获取

售价: 免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年07月25日 09时00分00秒 (北京时间)

地点: 线上提交

五、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

六、其他补充事宜




七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称: 黑龙江省医院

地址: 哈尔滨市香坊区中山路82号

联系方式: 88025933

2.采购代理机构信息

名称: 黑龙江省博瑞工程项目管理有限公司

地址: 哈尔滨市香坊区华山路10号万达商务楼四号楼409室

联系方式: 0451-55667171

3.项目联系方式

项目联系人: 王凯奇

电话: 0451-55667171


黑龙江省博瑞工程项目管理有限公司

2024年07月03日



相关附件:
口腔专业国产耗材的招标采购项目(三次)招标文件(2024070301).pdf
黑龙江省政府采购供应商资格承诺函.pdf


电话:
010-52191495
欢迎来电咨询~